[MRHS Logo]

[Steam Locos]

All-Time Steam Roster

This roster represents the various classes of steam locomotives owned by the Missabe (DM&IR) and its predecessors, the Duluth and Iron Range (D&IR) and the Duluth, Missabe and Northern (DM&N). In the tables, the first year acquired, and last year retired are shown for each class. If a photo of the locomotive exists, a link is listed in the "PHOTO?" column. The photos are from the MRHS collection and Jim Miller Collection and by Robert Vierkant (Pete Bonesteel Collection).

DULUTH & IRON RANGE
CLASS NUMBERS WHEELS ACQUIRED RETIRED COMMENTS PHOTO?
A 1,2 4-4-0 1884 1911 [blank] [blank]
A 107 4-6-2 1913 1955 DM&IR Number 1107 YES
A 108 4-6-2 1913 1955 DM&IR Number 1108 YES
A 109 4-6-2 1913 1955 DM&IR Number 1109 YES
A 110 4-6-2 1913 1955 DM&IR Number 1110 [blank]
B 4,5,13,14,15,26 0-4-0 1884 1912 [blank] [blank]
C 23,24,25 4-4-0 1888 1920 [blank] [blank]
D 27 0-6-0 1889 1940 DM&IR Number 127 [blank]
F 28-31 0-6-0 1906 1927 [blank] [blank]
G 6,7 2-8-0 1883 1933 Renumbered to 36,37, then 135,137 [blank]
G 8 2-8-0 1884 1933 Renumbered to 38, then 138 [blank]
G 9,10 2-8-0 1884 1916 Renumbered to 39,40 [blank]
G 11 2-8-0 1884 1939 Renumbered to 41,141 [blank]
G 12 2-8-0 1886 1933 Renumbered to 42, 142 [blank]
G 16-22 2-8-0 1887 1933 Renumbered to 143-149 [blank]
H 50-59 2-8-0 1892 1938 Renumbered to 150-159 [blank]
J 60-89 4-8-0 1893 1933 Some Renumbered YES
K 90 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 190 YES
K 91 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 191 YES
K 92 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 192 YES
K 93 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 193 YES
K 94 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 194 YES
K 95 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 195 YES
K 96 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 196 YES
K 97 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 197 [blank]
K 98 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 198 YES
K 99 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 199 YES
K 200 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1200 [blank]
K 201 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1201 YES
K 202 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1202 [blank]
K 203 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1203 YES
K 204 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1204 YES
K 205 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1205 YES
K 206 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1206 YES
K 207 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1207 YES
K 208 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1208 YES
K 209 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1209 YES
K 210 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1210 [blank]
K 211 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1211 YES
K 212 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1212 YES
K 213 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1213 YES
K 214 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1214 YES
K 215 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1215 YES
K 216 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1216 YES
K 217 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1217 [blank]
K 218 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1218 YES
K 219 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1219 [blank]
K 220 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1220 [blank]
K 221 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1221 YES
K 222 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1222 [blank]
K 223 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1223 YES
K 224 2-8-0 1905 1962 DM&IR Number 1224 YES
M 101-106 4-6-0 1900 1933 Renumbered 1101, 1103, 1105 [blank]
N 300 2-8-2 1913 1962 DM&IR Number 1300 YES
N 301 2-8-2 1913 1962 DM&IR Number 1301 YES
N 302 2-8-2 1913 1962 DM&IR Number 1302 YES
N 303 2-8-2 1913 1962 DM&IR Number 1303 YES
N1 304 2-8-2 1913 1962 DM&IR Number 1304 YES
N1 305 2-8-2 1913 1962 DM&IR Number 1305 YES
N2 306 2-8-2 1916 1959 DM&IR Number 1306 YES
N2 307 2-8-2 1916 1959 DM&IR Number 1307 YES
N2 308 2-8-2 1916 1959 DM&IR Number 1308 YES
N3 309 2-8-2 1923 1959 DM&IR Number 1309 YES
N3 310 2-8-2 1923 1959 DM&IR Number 1310 YES
N3 311 2-8-2 1923 1959 DM&IR Number 1311 YES
[blank] 3 2-6-0 1883 1899 On Display at Two Harbors YES
[blank] 28-33 2-8-0 1889 1892 [blank] [blank]
[blank] 99 4-4-0 1887 1910 [blank] [blank]

DULUTH, MISSABE & NORTHERN
CLASS NUMBERS WHEELS ACQUIRE RETIRED COMMENTS PHOTO?
A 1,2 4-4-0 1893 1928 [blank] [blank]
C 300,301 2-8-0 1894 1927 [blank] [blank]
C1 302-312 2-8-0 1899 1933 [blank] YES
C2 313-318 2-8-0 1904 1919 [blank] [blank]
C3 319 2-8-0 1905 1955 [blank] YES
C3 320 2-8-0 1905 1955 [blank] [blank]
C3 321 2-8-0 1905 1955 [blank] [blank]
C3 322 2-8-0 1905 1955 [blank] [blank]
C3 323 2-8-0 1905 1955 [blank] [blank]
C3 324 2-8-0 1905 1955 [blank] YES
C3 325 2-8-0 1905 1955 [blank] YES
C3 326 2-8-0 1905 1955 [blank] [blank]
C3 327 2-8-0 1905 1955 [blank] YES
C3 328 2-8-0 1905 1955 [blank] [blank]
C3 329 2-8-0 1905 1955 [blank] [blank]
C3 330 2-8-0 1905 1955 [blank] YES
C3 331 2-8-0 1905 1955 [blank] YES
C3 332 2-8-0 1905 1955 [blank] YES
C3 333 2-8-0 1905 1955 [blank] [blank]
C3 334 2-8-0 1905 1955 [blank] YES
C3 335 2-8-0 1905 1955 [blank] YES
C3 336 2-8-0 1905 1955 [blank] YES
C3 337 2-8-0 1905 1955 [blank] [blank]
C3 338 2-8-0 1905 1955 [blank] [blank]
C3 339 2-8-0 1905 1955 [blank] YES
C3 340 2-8-0 1905 1955 [blank] [blank]
C3 341 2-8-0 1905 1955 [blank] YES
C3 342 2-8-0 1905 1955 [blank] YES
C3 343 2-8-0 1905 1955 [blank] [blank]
C3 344 2-8-0 1905 1955 [blank] [blank]
C3 345 2-8-0 1905 1955 [blank] [blank]
C3 346 2-8-0 1905 1955 [blank] YES
C3 347 2-8-0 1905 1955 [blank] YES
C3 348 2-8-0 1905 1955 [blank] YES
C3 349 2-8-0 1905 1955 [blank] YES
C3 350 2-8-0 1905 1955 [blank] YES
E 500 2-10-2 1916 1962 [blank] YES
E 501 2-10-2 1916 1962 [blank] YES
E 502 2-10-2 1916 1962 [blank] YES
E 503 2-10-2 1916 1962 [blank] YES
E 504 2-10-2 1916 1962 [blank] YES
E 505 2-10-2 1916 1962 [blank] YES
E1 506 2-10-2 1919 1963 [blank] YES
E1 507 2-10-2 1919 1963 [blank] YES
E1 508 2-10-2 1919 1963 [blank] YES
E1 509 2-10-2 1919 1963 [blank] YES
E1 510 2-10-2 1919 1963 [blank] YES
E1 511 2-10-2 1919 1963 [blank] YES
E1 512 2-10-2 1919 1963 [blank] YES
E1 513 2-10-2 1919 1963 [blank] YES
E1 514 2-10-2 1919 1963 [blank] YES
E1 515 2-10-2 1919 1963 [blank] YES
F 5-33 4-6-0 1893 1948 [blank] YES
F1 100-104 4-6-0 1906 1933 [blank] [blank]
M 200 2-8-8-2 1910 1953 [blank] YES
M 201 2-8-8-2 1910 1953 [blank] YES
M 202 2-8-8-2 1910 1953 [blank] YES
M 203 2-8-8-2 1910 1953 [blank] YES
M 204 2-8-8-2 1910 1953 [blank] [blank]
M 205 2-8-8-2 1910 1953 [blank] YES
M 206 2-8-8-2 1910 1953 [blank] [blank]
M 207 2-8-8-2 1910 1953 207 Was Rebuilt 1930 YES
M1 208 2-8-8-2 1916 1958 Rebuilt 1929-1937 YES
M1 209 2-8-8-2 1916 1958 Rebuilt 1929-1937 YES
M1 210 2-8-8-2 1916 1958 Rebuilt 1929-1937 YES
M1 211 2-8-8-2 1916 1958 Rebuilt 1929-1937 YES
P 400 4-6-2 1913 1959 [blank] YES
P 401 4-6-2 1913 1959 [blank] YES
P 402 4-6-2 1913 1959 [blank] YES
S 50-55 0-6-0 1910 1961 [blank] [blank]
S1 56,57 0-8-0 1910 1961 [blank] [blank]
S2 80 0-8-0 1910 1961 [blank] [blank]
S2 81 0-8-0 1910 1961 [blank] YES
S2 82 0-8-0 1910 1961 [blank] [blank]
S2 83 0-8-0 1910 1961 [blank] YES
S2 84 0-8-0 1910 1961 [blank] YES
S2 85 0-8-0 1910 1961 [blank] [blank]
S3 58-61 0-8-0 1910 1961 [blank] [blank]
S4 62-64 0-8-0 1910 1961 [blank] [blank]
S5 86 0-8-0 1917 1958 [blank] YES
S5 87 0-8-0 1917 1958 [blank] YES
S5 88 0-8-0 1917 1958 [blank] YES
S5 89 0-8-0 1917 1958 [blank] YES
S6 90 0-10-0 1928 1958 Largest 10-Coupled Steam Switcher YES
S6 91 0-10-0 1928 1958 Largest 10-Coupled Steam Switcher YES
S6 92 0-10-0 1928 1958 Largest 10-Coupled Steam Switcher YES
S6 93 0-10-0 1928 1958 Largest 10-Coupled Steam Switcher YES

DULUTH, MISSABE & IRON RANGE
CLASS NUMBERS WHEELS ACQUIRED RETIRED COMMENTS PHOTO?
E4 700 2-10-4 1951 1961 Ex-Bessemer & Lake Erie YES
E4 701 2-10-4 1951 1961 Ex-Bessemer & Lake Erie YES
E4 702 2-10-4 1951 1961 Ex-Bessemer & Lake Erie YES
E4 703 2-10-4 1951 1961 Ex-Bessemer & Lake Erie YES
E4 704 2-10-4 1951 1961 Ex-Bessemer & Lake Erie YES
E4 705 2-10-4 1951 1961 Ex-Bessemer & Lake Erie YES
E4 706 2-10-4 1951 1961 Ex-Bessemer & Lake Erie YES
E4 707 2-10-4 1951 1961 Ex-Bessemer & Lake Erie YES
E4 708 2-10-4 1951 1961 Ex-Bessemer & Lake Erie YES
E4 709 2-10-4 1951 1961 Ex-Bessemer & Lake Erie YES
E5 710 2-10-4 1951 1961 Ex-Bessemer & Lake Erie YES
E5 711 2-10-4 1951 1961 Ex-Bessemer & Lake Erie YES
E6 712 2-10-4 1951 1961 Ex-Bessemer & Lake Erie YES
E7 713 2-10-4 1951 1961 Ex-Bessemer & Lake Erie YES
E7 714 2-10-4 1951 1961 Ex-Bessemer & Lake Erie YES
E7 715 2-10-4 1951 1961 Ex-Bessemer & Lake Erie YES
E7 716 2-10-4 1951 1961 Ex-Bessemer & Lake Erie YES
E7 717 2-10-4 1951 1961 Ex-Bessemer & Lake Erie YES
M3 220 2-8-8-4 1941 1963 Yellowstone YES
M3 221 2-8-8-4 1941 1963 Yellowstone YES
M3 222 2-8-8-4 1941 1963 Yellowstone YES
M3 223 2-8-8-4 1941 1963 Yellowstone YES
M3 224 2-8-8-4 1941 1963 Yellowstone YES
M3 225 2-8-8-4 1941 1963 Yellowstone YES
M3 226 2-8-8-4 1941 1963 Yellowstone YES
M3 227 2-8-8-4 1941 1963 Yellowstone YES
M4 228 2-8-8-4 1943 1962 Yellowstone YES
M4 229 2-8-8-4 1943 1962 Yellowstone YES
M4 230 2-8-8-4 1943 1962 Yellowstone YES
M4 231 2-8-8-4 1943 1962 Yellowstone YES
M4 232 2-8-8-4 1943 1962 Yellowstone YES
M4 233 2-8-8-4 1943 1962 Yellowstone YES
M4 234 2-8-8-4 1943 1962 Yellowstone YES
M4 235 2-8-8-4 1943 1962 Yellowstone YES
M4 236 2-8-8-4 1943 1962 Yellowstone YES
M4 237 2-8-8-4 1943 1962 Yellowstone YES
N4 1312 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N4 1313 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N4 1314 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N4 1315 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N4 1316 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N4 1317 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N4 1318 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N4 1319 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N4 1320 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N4 1321 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N5 1322 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N5 1323 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N5 1324 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern [blank]
N5 1325 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N6 1326 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N6 1327 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N5 1328 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N6 1329 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N6 1330 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N6 1331 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N6 1332 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N6 1333 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N6 1334 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N6 1335 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N6 1336 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N6 1337 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
N6 1339 2-8-2 1948 1961 Ex-Elgin, Joliet & Eastern YES
S7 601 0-10-2 1949 1963 Ex-Union RR YES
S7 602 0-10-2 1949 1963 Ex-Union RR YES
S7 603 0-10-2 1949 1963 Ex-Union RR YES
S7 604 0-10-2 1949 1963 Ex-Union RR YES
S7 605 0-10-2 1949 1963 Ex-Union RR YES
S7 606 0-10-2 1949 1963 Ex-Union RR YES
S7 607 0-10-2 1949 1963 Ex-Union RR YES
S7 608 0-10-2 1949 1963 Ex-Union RR YES
S7 609 0-10-2 1949 1963 Ex-Union RR YES