[Diesel Roster]

This roster represents the various classes of diesel locomotives owned by the Oliver, and shows the original district the units were assigned to. If a photo of the class exists, a link is listed in the "PHOTO?" column. All photos are from the MRHS collection, Doug Buell or Jeff Borne.

Special thanks to Ben Imbertson for the data in the table.

OLIVER NUMBER MFR. TYPE HP ACQUIRED DISTRICT - ORIGINAL ASSIGNMENT PHOTO?
900 Alco HH-1000 1000 Jun-40 Hibbing-Chisholm YES
901 Alco HH-1000 1000 Jun-40 Hibbing-Chisholm [blank]
902 Alco HH-1000 1000 Jun-40 Hibbing-Chisholm [blank]
903 Alco HH-1000 1000 Jun-40 Hibbing-Chisholm [blank]
904 Alco HH-1000 1000 Jun-40 Hibbing-Chisholm [blank]
905 Alco HH-1000 1000 Jun-40 Hibbing-Chisholm [blank]
906 Alco HH-1000 1000 Jun-40 Hibbing-Chisholm [blank]
907 Baldwin VO-1000 1000 Jul-40 Hibbing-Chisholm
(went to USS Duluth Works)
[blank]
908 Baldwin VO-1000 1000 Jul-40 Hibbing-Chisholm
(went to USS Duluth Works)
[blank]
909 Baldwin VO-1000 1000 Jul-40 Hibbing-Chisholm [blank]
910 Baldwin VO-1000 1000 Mar-41 Hibbing-Chisholm [blank]
911 Baldwin VO-1000 1000 Mar-41 Hibbing-Chisholm YES
912 Baldwin VO-1000 1000 Mar-41 Hibbing-Chisholm [blank]
913 Baldwin VO-1000 1000 Mar-41 Hibbing-Chisholm YES
914 Baldwin VO-1000 1000 Jul-42 Hibbing-Chisholm [blank]
915 Baldwin VO-1000 1000 Jul-42 Hibbing-Chisholm [blank]
916 Alco S-2 1000 Apr-42 Hibbing-Chisholm [blank]
917 Alco S-2 1000 Apr-42 Hibbing-Chisholm [blank]
918 Baldwin VO-1000 1000 Apr-43 Hibbing-Chisholm [blank]
919 Baldwin VO-1000 1000 Apr-43 Hibbing-Chisholm [blank]
920 Alco S-2 1000 May-43 Hibbing-Chisholm [blank]
921 Alco S-2 1000 May-43 Hibbing-Chisholm [blank]
922 Baldwin VO-1000 1000 Jun-43 Hibbing-Chisholm [blank]
923 Baldwin VO-1000 1000 Aug-43 Hibbing-Chisholm [blank]
924 Baldwin VO-1000 1000 Aug-43 Hibbing-Chisholm [blank]
925 Baldwin VO-1000 1000 Aug-43 Hibbing-Chisholm [blank]
926 Alco S-2 1000 Mar-44 Hibbing-Chisholm [blank]
927 Alco S-2 1000 Mar-44 Hibbing-Chisholm [blank]
928 Baldwin DS-4-4-1000 1000 Jun-49 Hibbing-Chisholm YES
929 Baldwin DS-4-4-1000 1000 Jun-49 Hibbing-Chisholm [blank]
930 Baldwin DS-4-4-1000 1000 Jun-49 Hibbing-Chisholm [blank]
931 Baldwin DS-4-4-1000 1000 Jun-49 Hibbing-Chisholm [blank]
932 Baldwin DS-4-4-1000 1000 Jun-49 Hibbing-Chisholm YES
933 Baldwin S-12 1200 Jun-51 Hibbing-Chisholm YES
934 EMD SW-9 1200 Oct-51 Canisteo (Coleraine) [blank]
935 EMD SW-9 1200 Oct-51 Canisteo (Coleraine) [blank]
936 EMD SW-9 1200 Oct-51 Canisteo (Coleraine) YES
937 EMD SW-9 1200 Aug-53 Canisteo (Coleraine) [blank]
938 EMD SW-9 1200 Aug-53 Canisteo (Coleraine) [blank]
939 EMD SW-9 1200 Aug-53 Canisteo (Coleraine) YES
940 EMD SW-1200 1200 Aug-54 Canisteo (Coleraine) [blank]
941 EMD SW-1200 1200 Aug-54 Canisteo (Coleraine) YES
942 EMD SW-1200 1200 Aug-54 Canisteo (Coleraine) YES
943 EMD SW-1200 1200 Aug-54 Canisteo (Coleraine) YES
944 EMD SW-1200 1200 Aug-54 Canisteo (Coleraine) YES
945 EMD SW-1200 1200 Aug-54 Canisteo (Coleraine) [blank]
946 EMD SW-1200 1200 Aug-57 Hibbing-Chisholm YES
947 EMD SW-1200 1200 Aug-57 Hibbing-Chisholm YES
948 EMD SW-1200 1200 Aug-57 Canisteo (Coleraine) [blank]
949 EMD SW-1500 1500 Sep-72 Minntac [blank]
950 EMD SW-1500 1500 Sep-72 Minntac [blank]
951 EMD SW-1500 1500 Sep-72 Minntac [blank]
952 EMD SW-1500 1500 Sep-72 Minntac YES
953 EMD SW-1500 1500 Sep-72 Minntac [blank]
954 EMD SW-1500 1500 Sep-72 Minntac YES
955 EMD MP-15DC 1500 May-76 Minntac [blank]
956 EMD MP-15DC 1500 May-76 Minntac YES
957 EMD MP-15DC 1500 May-76 Minntac [blank]
958 EMD MP-15DC 1500 May-76 Minntac [blank]
959 EMD MP-15DC 1500 May-76 Minntac [blank]
960 EMD MP-15DC 1500 May-76 Minntac [blank]
961 EMD MP-15DC 1500 May-76 Minntac YES
962 EMD MP-15DC 1500 May-76 Minntac YES
963 EMD MP-15DC 1500 May-76 Minntac YES
964 EMD MP-15DC 1500 May-76 Minntac [blank]
965 EMD MP-15DC 1500 May-76 Minntac [blank]
966 EMD MP-15DC 1500 Aug-76 Minntac YES
967 EMD MP-15DC 1500 Aug-76 Minntac YES
968 EMD MP-15DC 1500 Aug-76 Minntac [blank]
969 EMD MP-15DC 1500 [blank] Minntac YES
970 EMD MP-15DC 1500 [blank] Minntac YES
971 EMD MP-15DC 1500 [blank] Minntac [blank]
1000 Whitcomb 65T 550 Jun-44 Canisteo (Coleraine) [blank]
1001 Whitcomb 65T 550 Mar-44 Light Duty [blank]
1002 Whitcomb 65T 550 Sep-44 Light Duty [blank]
1003 GE 70T 600 Nov-49 Light Duty [blank]
1004 GE 70T 600 Mar-50 Light Duty [blank]
1005 GE 70T 600 Mar-50 Light Duty [blank]
1100 Alco RS-2 1500 Sep-47 Eastern (Virginia) [blank]
1101 Alco RS-2 1500 Sep-47 Eastern (Virginia) YES
1102 Alco RS-2 1500 Sep-47 Eastern (Virginia) YES
1103 Alco RS-2 1500 Sep-47 Eastern (Virginia) YES
1104 Alco RS-2 1500 Oct-48 Eastern (Virginia) [blank]
1105 Alco RS-2 1500 Oct-48 Eastern (Virginia) [blank]
1106 Alco RS-2 1500 Oct-48 Eastern (Virginia) [blank]
1107 Alco RS-2 1500 Oct-48 Eastern (Virginia) [blank]
1108 Alco RS-3 1600 Jun-50 Eastern (Virginia) YES
1109 Alco RS-3 1600 Jun-50 Eastern (Virginia) [blank]
1110 Alco RS-3 1600 Jun-50 Eastern (Virginia) YES
1200 A&B Baldwin S-8 800 Jul-51 Sherman Group [blank]
1201 A&B Baldwin S-8 800 Jul-51 Sherman Group [blank]
1202 A&B Baldwin S-8 800 Aug-51 Sherman Group YES
1203 A&B Baldwin S-8 800 Aug-51 Sherman Group [blank]
1204 A&B Baldwin S-8 800 Oct-51 Sherman Group YES
1205 A&B Baldwin S-8 800 Oct-51 Sherman Group YES
1206 A&B Baldwin S-8 800 Nov-51 Sherman Group [blank]
1207 A&B EMD TR-6 800 Oct-51 Eastern (Virginia) [blank]
1208 A&B EMD TR-6 800 Oct-51 Eastern (Virginia) [blank]
1209 A&B EMD TR-6 800 Dec-51 Eastern (Virginia) YES
1210 A&B EMD TR-6 800 Dec-51 Eastern (Virginia) [blank]
1211 A&B EMD TR-6 800 Dec-51 Eastern (Virginia) YES
1212 A&B EMD TR-6 800 May-52 Eastern (Virginia) YES
1213 A&B EMD TR-6 800 May-52 Eastern (Virginia) YES
1214 A&B Baldwin S-8 800 Jun-52 Sherman Group YES
1215 A&B Baldwin S-8 800 Jun-52 Sherman Group [blank]
1216 A&B EMD TR-6 800 Aug-53 Eastern (Virginia) YES
1217 A&B Alco S-6 900 Oct-56 Monroe Mine YES
1218 A&B Alco S-6 900 Oct-56 Monroe Mine YES